
Bugün saat 08:56’da Sumbas Osmaniye’de 2.2, saat 10:52’de Akdeniz’de 4.3, saat 13:43’te Sivrice Elazığ’da 2.5 deprem büyüklüğü kaydedildi.
Yurdun farklı noktalaında farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, Bugün en son deprem ne zaman, nerede ve saat kaçta oldu? İşte, Kandilli son dakika deprem ve AFAD son depremler…
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-04-06 17:06:40 40.78611 32.90667 8.43 ML 1.5 Çerkeş (Çankırı)
2026-04-06 16:43:22 37.87611 36.21444 7.05 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-04-06 16:38:07 37.88417 36.24194 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-04-06 16:15:30 35.88278 29.76972 6.8 ML 1.9 Akdeniz – [34.47 km] Kaş (Antalya)
2026-04-06 16:01:58 39.17056 28.37444 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 15:58:26 38.44167 29.14333 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2026-04-06 15:52:34 39.13917 28.20639 9.34 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 15:47:46 38.06694 28.985 11.3 ML 1.5 Buldan (Denizli)
2026-04-06 15:45:12 38.47639 29.15861 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2026-04-06 15:40:05 39.50028 28.55333 7.14 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-06 15:39:31 38.495 29.17333 7.02 ML 1.4 Ulubey (Uşak)
2026-04-06 14:59:26 40.86083 31.08611 7.03 ML 1.5 Çilimli (Düzce)
2026-04-06 14:35:28 39.49444 28.19083 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-06 14:20:58 39.1525 28.35417 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 14:13:21 39.46167 28.16583 6.97 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-06 14:10:33 38.40472 38.77083 7.38 ML 1.7 Kale (Malatya)
2026-04-06 14:09:27 38.36917 38.75722 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)
2026-04-06 14:06:20 39.25139 28.95833 7.08 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-04-06 14:00:15 39.24083 28.95417 7.17 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-04-06 13:58:17 37.92083 28.78444 7.03 ML 1.4 Sarayköy (Denizli)
2026-04-06 13:57:08 37.92 28.78361 7.0 ML 1.3 Sarayköy (Denizli)
2026-04-06 13:54:57 39.22333 28.17333 5.6 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 13:45:24 40.19306 32.90833 6.79 ML 1.7 Çubuk (Ankara)
2026-04-06 13:43:39 38.42944 39.225 6.22 ML 2.5 Sivrice (Elazığ)
2026-04-06 13:02:37 38.97528 28.2225 6.92 ML 0.9 Gördes (Manisa)
2026-04-06 12:31:44 37.78556 35.41778 7.05 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2026-04-06 12:25:42 37.51861 36.82639 7.0 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-06 12:22:29 39.24611 28.9725 6.99 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-04-06 12:07:26 37.22528 37.0275 7.04 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-04-06 12:05:21 39.87639 30.14667 6.99 ML 0.9 Bozüyük (Bilecik)
2026-04-06 12:01:29 39.13333 28.34417 6.87 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 11:54:56 39.12639 28.35556 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 11:41:53 39.13306 28.33861 7.32 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 11:23:22 40.15722 31.83167 6.92 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2026-04-06 11:16:01 39.13083 28.3475 10.28 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 11:13:46 39.13444 28.3525 7.29 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 10:52:18 33.88417 34.82833 7.78 ML 4.3 Akdeniz
2026-04-06 10:31:57 38.23694 37.81083 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-06 10:31:21 39.24028 28.055 6.89 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 10:19:55 39.13528 28.35444 6.98 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 09:55:20 39.23694 28.10083 6.16 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 09:51:59 36.46694 29.08333 23.71 ML 1.4 Akdeniz – Fethiye Körfezi – [03.38 km] Fethiye (Muğla)
2026-04-06 09:13:48 40.08917 31.80528 6.94 ML 2.5 Beypazarı (Ankara)
2026-04-06 08:59:05 37.25111 27.77667 6.99 ML 1.5 Milas (Muğla)
2026-04-06 08:56:38 37.575 36.11278 7.0 ML 2.2 Sumbas (Osmaniye)
2026-04-06 08:56:11 37.26139 27.79556 7.13 ML 1.7 Milas (Muğla)
2026-04-06 08:52:03 39.23222 28.01417 7.72 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 08:35:17 37.82472 29.35444 7.01 ML 1.1 Honaz (Denizli)
2026-04-06 08:27:14 39.16667 28.17694 8.03 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 07:59:47 38.07306 28.96861 7.0 ML 1.9 Buldan (Denizli)
2026-04-06 07:57:09 37.09056 28.64 7.06 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)
2026-04-06 07:52:39 39.13806 28.34667 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 07:20:48 40.11306 20.70083 5.97 MW 4.5 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
2026-04-06 06:47:44 37.45889 37.15833 7.67 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-04-06 06:34:29 40.37472 20.60917 5.54 ML 3.5 Qendër Ersekë, Korçë (Arnavutluk)
2026-04-06 06:32:32 39.23417 28.95806 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-04-06 06:23:53 38.99444 40.51444 7.0 ML 2.1 Merkez (Bingöl)
2026-04-06 06:17:12 38.10556 37.11778 7.03 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-04-06 06:15:41 40.31139 29.005 6.96 ML 1.0 Osmangazi (Bursa)
2026-04-06 06:14:16 40.01944 39.79194 7.0 ML 0.9 Demirözü (Bayburt)
2026-04-06 06:11:26 36.53139 30.02028 7.0 ML 1.6 Finike (Antalya)
2026-04-06 06:06:46 39.22639 28.14667 6.93 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 06:06:09 39.12389 28.36861 7.02 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 05:54:06 35.99611 27.5575 16.47 ML 1.6 Ege Denizi – [78.12 km] Datça (Muğla)
2026-04-06 05:53:05 38.14694 36.75778 6.99 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-04-06 05:49:45 38.14528 36.74389 7.01 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-04-06 05:40:03 38.10583 38.4575 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2026-04-06 05:39:40 39.2625 28.09111 4.76 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 05:21:15 39.84528 41.30361 9.63 ML 1.4 Palandöken (Erzurum)
2026-04-06 05:17:43 39.25861 28.94611 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-04-06 05:02:23 38.60694 30.01833 7.0 ML 0.9 Hocalar (Afyonkarahisar)
2026-04-06 04:55:43 39.24917 28.9625 11.38 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2026-04-06 04:36:01 36.00139 27.54417 7.04 ML 1.3 Ege Denizi – [77.39 km] Datça (Muğla)
2026-04-06 04:35:10 39.26889 28.09361 7.94 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 04:23:32 38.91444 30.08528 9.11 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya)
2026-04-06 04:16:50 37.78083 35.41139 6.96 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2026-04-06 04:09:48 38.15472 38.55556 7.12 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2026-04-06 03:59:31 39.23889 29.02861 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-04-06 03:57:50 39.32389 27.74778 7.0 ML 1.0 Soma (Manisa)
2026-04-06 03:43:13 40.79833 30.85778 7.0 ML 1.6 Gümüşova (Düzce)
2026-04-06 03:38:00 37.00556 28.32056 7.0 ML 1.1 Marmaris (Muğla)
2026-04-06 03:34:34 39.16056 28.92111 6.99 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-04-06 03:26:00 39.12167 28.34278 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 03:14:02 39.12 28.34361 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 03:07:25 39.13361 28.32056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 02:25:47 39.02556 25.70667 4.6 ML 1.7 Ege Denizi – [59.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-04-06 02:21:25 38.12583 36.56806 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-06 02:16:31 37.47333 35.0325 7.0 ML 1.1 Karaisalı (Adana)
2026-04-06 02:06:13 39.45306 27.90083 7.0 ML 1.3 İkizcetepeler Barajı – [01.60 km] Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-06 01:59:29 38.16861 36.71083 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-06 01:43:01 38.25639 38.2025 6.97 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-06 01:38:19 36.19056 31.50556 15.27 ML 2.6 Akdeniz – [53.99 km] Alanya (Antalya)
2026-04-06 01:13:25 38.17389 37.9675 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-06 01:10:42 38.23333 38.17361 7.1 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-06 01:08:59 37.30167 36.93417 4.15 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2026-04-06 01:07:29 37.14056 35.00222 30.88 ML 1.3 Karaisalı (Adana)
2026-04-06 01:06:58 39.20833 28.14139 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-06 00:55:13 38.16583 36.545 19.2 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-06 00:49:35 37.83778 36.10056 8.44 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2026-04-06 00:39:04 37.5775 37.34722 7.0 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
Az önce deprem mi oldu? Son depremler listesi 777
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.04.06 16:43:22 37.9142 36.1653 4.5 -.- 1.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.06 16:15:32 36.0062 29.7745 26.3 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.06 15:47:21 38.6510 30.7435 6.9 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.06 14:35:28 39.4543 28.0622 5.0 -.- 1.8 -.- DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 14:20:58 39.1078 28.3502 10.9 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.06 13:58:18 37.8788 28.7833 10.8 -.- 1.4 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.04.06 13:57:07 37.9512 28.8312 9.4 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.04.06 13:54:41 39.7393 27.5553 5.4 -.- 1.2 -.- MUSTECAP-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 13:45:24 40.1488 33.0020 0.0 -.- 1.9 -.- AKYURT (ANKARA) İlksel
2026.04.06 13:43:38 38.4562 39.2342 7.6 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.04.06 13:02:37 38.9482 28.1630 9.4 -.- 0.9 -.- CITAK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.04.06 12:39:09 38.4912 29.3080 21.7 -.- 1.7 -.- KOSELER-ULUBEY (USAK) İlksel
2026.04.06 12:36:33 40.6918 32.9072 4.9 -.- 1.7 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2026.04.06 12:33:25 39.1088 28.3662 12.1 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.06 12:20:13 37.4918 40.3230 5.0 -.- 1.7 -.- KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2026.04.06 11:54:57 39.1023 28.3080 11.4 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 11:23:06 39.7425 30.6260 0.0 -.- 2.2 -.- SULTANDERE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2026.04.06 11:16:00 39.1182 28.3568 13.1 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 11:13:46 39.1193 28.3477 9.1 -.- 1.9 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 10:52:16 33.6365 34.9263 56.2 -.- 4.6 4.4 DOGU AKDENIZ REVIZE01 (2026.04.06 10:52:16)
2026.04.06 10:31:58 38.1703 37.8265 12.3 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.06 10:19:55 39.1130 28.3143 17.7 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 09:55:21 39.2165 27.9565 9.1 -.- 1.6 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.04.06 09:52:00 36.4885 28.9382 24.7 -.- 1.6 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.06 09:13:49 40.2075 31.8228 6.9 -.- 2.5 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.06 08:59:05 37.2607 27.7787 6.7 -.- 1.9 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.06 08:56:38 37.6113 36.0985 5.4 -.- 2.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.04.06 08:56:11 37.2840 27.8152 5.2 -.- 1.9 -.- MENTES-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.06 08:44:50 36.7627 26.8183 118.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.06 08:35:16 37.8525 29.2632 15.1 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.04.06 08:31:42 41.2072 23.9073 7.3 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.06 08:27:13 39.1845 28.0512 11.8 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 07:59:47 38.0470 28.9618 6.5 -.- 2.1 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.06 07:57:09 37.1103 28.6338 9.8 -.- 2.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2026.04.06 07:52:39 39.1162 28.3222 8.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 07:17:10 36.8835 29.1695 8.0 -.- 0.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.04.06 06:36:27 37.0447 28.0267 17.0 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.06 06:32:33 39.2307 28.9877 10.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.06 06:15:41 40.2713 29.0170 9.2 -.- 0.8 -.- CAGLAYAN-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2026.04.06 06:06:09 39.1263 28.3552 9.3 -.- 2.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 06:05:21 37.6070 36.0965 5.7 -.- 1.7 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.04.06 06:04:02 39.0258 32.5412 5.0 -.- 1.8 -.- CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2026.04.06 05:49:45 38.1460 36.7623 1.8 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.06 05:40:03 38.1095 38.4195 17.6 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.06 05:21:15 40.0110 41.3692 5.0 -.- 1.1 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.04.06 05:17:43 39.2057 29.0053 18.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.06 04:55:43 39.2602 28.9572 9.6 -.- 2.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.06 04:16:50 37.7850 35.3720 7.6 -.- 1.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.04.06 03:59:31 39.2347 29.0317 5.0 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.06 03:43:12 40.7878 30.8522 12.3 -.- 1.8 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2026.04.06 03:37:59 37.0120 28.3172 10.9 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.04.06 03:26:01 39.0713 28.3750 9.5 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.06 03:20:21 39.2387 28.9980 6.8 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.06 03:14:02 39.1180 28.3388 7.1 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 03:07:26 39.0990 28.3683 5.1 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.06 02:27:37 37.1335 30.5205 5.0 -.- 1.4 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2026.04.06 02:25:45 39.0125 25.6047 7.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.06 01:59:29 38.1957 36.7620 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.06 01:44:02 40.7845 29.0938 17.3 -.- 2.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.04.06 01:39:51 39.4445 25.8770 6.3 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.06 01:38:16 36.1905 31.4423 7.1 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.06 01:13:24 38.1668 37.9383 15.1 -.- 1.5 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.06 01:08:59 37.3100 36.9872 5.4 -.- 1.4 -.- BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.06 01:07:28 36.9780 35.1845 25.6 -.- 1.8 -.- GUNYURDU-TARSUS (MERSIN) İlksel
2026.04.06 00:18:03 39.2085 28.1433 9.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.06 00:02:19 36.5000 28.8062 22.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
Kaynak:
Hürriyet